Kalkulator diet z delegacji — krajowej i zagranicznej
Wpisz godziny wyjazdu i powrotu, zaznacz zapewnione posiłki, a kalkulator policzy dietę według rozporządzenia o podróżach służbowych — z rozbiciem na doby i potrącenia. Działa w przeglądarce, bez rejestracji i bez zapisywania czegokolwiek.
Podstawa. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167 ze zm.). Dieta krajowa — 45 zł od 1 stycznia 2023 r., stawki zagraniczne — z załącznika w brzmieniu Dz.U. 2022 poz. 2302, obowiązującym od 29 listopada 2022 r. Stan na 22 października 2026 r. Firmy spoza sfery budżetowej mogą ustalić własne stawki w regulaminie — wtedy wpisz je w polu stawki. Wynik ma charakter informacyjny i nie jest poradą podatkową.
Jak kalkulator liczy dietę
Delegacja krajowa
Czas liczy się od wyjazdu do powrotu, doba — od godziny wyjazdu, nie od północy. Progi zależą od tego, czy podróż w ogóle przekroczyła dobę:
- do jednej doby: mniej niż 8 godzin — dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin — 50%, ponad 12 godzin — pełna,
- dłużej niż doba: pełna dieta za każdą dobę, a za rozpoczętą końcówkę do 8 godzin — 50%, ponad 8 godzin — pełna.
Przykład: wyjazd na dobę i 6 godzin to półtorej diety, czyli 67,50 zł.
Delegacja zagraniczna
Czas liczy się od przekroczenia granicy w drodze za granicę do jej przekroczenia w drodze powrotnej (samolotem — od startu z ostatniego lotniska w Polsce do lądowania na pierwszym). Za każdą dobę pełna dieta, a za niepełną: do 8 godzin — 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin — 50%, ponad 12 godzin — pełna.
Stawka zależy od państwa i jest w walucie z rozporządzenia — pełna tabela jest niżej.
Potrącenia za posiłki
Zapewniony posiłek zmniejsza dietę o procent stawki dobowej:
- w kraju: śniadanie 25%, obiad 50%, kolacja 25% — pełne wyżywienie to zero diety,
- za granicą: śniadanie 15%, obiad 30%, kolacja 30% — przy pełnym wyżywieniu zostaje 25% diety.
Potrącenie liczymy od pełnej stawki, także w niepełnej dobie. Dieta nie spada poniżej zera.
Dojazd do granicy i kurs waluty
Za przejazd po Polsce przed przekroczeniem granicy i po powrocie należy się dieta krajowa: czas obu odcinków się sumuje i rozlicza według progów krajowych.
Dietę zagraniczną przelicza się na złote po kursie średnim NBP (tabela A). Najczęściej bierze się kurs z ostatniego dnia roboczego przed wypłatą zaliczki albo dniem rozliczenia — sprawdź, co mówi regulamin Twojej firmy.
Stawki diet zagranicznych i limity noclegów
Dieta za dobę podróży i limit na nocleg w poszczególnych państwach — według załącznika do rozporządzenia (Dz.U. 2022 poz. 2302). Kalkulator bierze stawki z tej tabeli.
| Państwo | Waluta | Dieta za dobę | Limit na nocleg |
|---|---|---|---|
| Afganistan | EUR | 47 | 140 |
| Albania | EUR | 41 | 120 |
| Algieria | EUR | 50 | 200 |
| Andora | EUR | 50 | 200 |
| Angola | USD | 61 | 180 |
| Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
| Argentyna | USD | 50 | 150 |
| Armenia | EUR | 42 | 145 |
| Australia | AUD | 95 | 270 |
| Austria | EUR | 57 | 150 |
| Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
| Bangladesz | USD | 50 | 120 |
| Belgia | EUR | 55 | 200 |
| Białoruś | EUR | 42 | 130 |
| Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
| Brazylia | EUR | 43 | 120 |
| Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
| Chile | USD | 60 | 120 |
| Chiny | EUR | 55 | 170 |
| Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
| Cypr | EUR | 43 | 160 |
| Czarnogóra | EUR | 40 | 110 |
| Czechy | EUR | 41 | 120 |
| Dania | DKK | 446 | 1430 |
| Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
| Egipt | USD | 55 | 150 |
| Ekwador | USD | 44 | 110 |
| Estonia | EUR | 45 | 110 |
| Etiopia | USD | 55 | 300 |
| Finlandia | EUR | 53 | 180 |
| Francja | EUR | 55 | 200 |
| Gibraltarjak Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| Grecja | EUR | 50 | 160 |
| Gruzja | EUR | 48 | 160 |
| Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
| Holandia | EUR | 50 | 150 |
| Hongkong | USD | 55 | 250 |
| Indie | EUR | 42 | 210 |
| Indonezja | EUR | 41 | 110 |
| Irak | USD | 60 | 120 |
| Iran | EUR | 41 | 95 |
| Irlandia | EUR | 52 | 160 |
| Islandia | EUR | 56 | 160 |
| Izrael | EUR | 70 | 200 |
| Japonia | JPY | 7532 | 22000 |
| Jemen | USD | 48 | 160 |
| Jordania | EUR | 50 | 130 |
| Kambodża | USD | 45 | 100 |
| Kanada | CAD | 71 | 190 |
| Katar | EUR | 41 | 200 |
| Kazachstan | EUR | 45 | 155 |
| Kenia | EUR | 41 | 150 |
| Kirgistan | USD | 41 | 150 |
| Kolumbia | USD | 49 | 120 |
| Kongo | USD | 66 | 220 |
| Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
| Korea Północna | EUR | 48 | 170 |
| Kostaryka | USD | 50 | 140 |
| Kuba | EUR | 50 | 140 |
| Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
| Laos | USD | 54 | 100 |
| Liban | USD | 57 | 150 |
| Libia | EUR | 52 | 100 |
| Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
| Litwa | EUR | 45 | 150 |
| Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
| Łotwa | EUR | 57 | 132 |
| Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 |
| Malezja | EUR | 41 | 140 |
| Malta | EUR | 43 | 180 |
| Maroko | EUR | 41 | 130 |
| Meksyk | USD | 58 | 154 |
| Mołdawia | EUR | 45 | 94 |
| Monako | EUR | 55 | 200 |
| Mongolia | EUR | 45 | 154 |
| Niemcy | EUR | 49 | 170 |
| Nigeria | EUR | 46 | 240 |
| Norwegia | NOK | 496 | 1650 |
| Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
| Oman | EUR | 40 | 240 |
| Pakistan | EUR | 38 | 200 |
| Palestyna | EUR | 70 | 200 |
| Panama | USD | 52 | 140 |
| Peru | USD | 50 | 150 |
| Południowa Afryka | USD | 52 | 275 |
| Portugalia | EUR | 49 | 150 |
| Rosja | EUR | 48 | 200 |
| Rumunia | EUR | 42 | 110 |
| San Marino | EUR | 53 | 192 |
| Senegal | EUR | 44 | 120 |
| Serbia | EUR | 40 | 110 |
| Singapur | USD | 56 | 230 |
| Słowacja | EUR | 47 | 132 |
| Słowenia | EUR | 45 | 143 |
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | USD | 59 | 200Nowy Jork 350, Waszyngton 300 |
| Syria | USD | 50 | 150 |
| Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
| Szwecja | SEK | 510 | 2000 |
| Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
| Tajlandia | USD | 42 | 110 |
| Tajwan | EUR | 40 | 142 |
| Tanzania | USD | 53 | 150 |
| Tunezja | EUR | 37 | 100 |
| Turcja | USD | 53 | 185 |
| Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
| Ukraina | EUR | 41 | 180 |
| Urugwaj | USD | 50 | 80 |
| Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
| Watykan | EUR | 53 | 192 |
| Wenezuela | USD | 60 | 220 |
| Węgry | EUR | 44 | 143 |
| Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
| Wietnam | USD | 53 | 160 |
| Włochy | EUR | 53 | 192 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
| Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
| Państwa inne niż wymienione | EUR | 41 | 140 |
Ryczałt za nocleg bez rachunku to 25% limitu, a ryczałt na dojazdy komunikacją miejscową — 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Gibraltar, Hongkong i Tajwan — według uwag pod załącznikiem.
Rozliczasz delegacje co miesiąc?
DeleGoo liczy diety, ryczałty i kursy NBP samo — z godzin we wniosku, także dla podróży przez kilka krajów. Pracownik składa wniosek z telefonu, przełożony akceptuje jednym kliknięciem.